国家税务总局北京市延庆区税务局2024年政府信息公开年度报告
国家税务总局北京市延庆区税务局2024年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2024年,国家税务总局北京市延庆区税务局(以下简称区局)严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,认真落实国家税务总局北京市税务局有关政府信息公开工作的部署要求,不断加强政府信息公开规范化建设,提升政府信息服务公开水平。
(一)主动公开方面
认真落实《条例》规定,加大政策宣传辅导力度,依托政务新媒体平台权威发声,围绕税收领域重大政策、热点问题做好公开、解读和回应工作,通过短信、微信公众号等方式推送各类信息81万余条,累计推送政策辅导761条,获得23.5万阅读量。全年累计向辖区企业精准推送各类税费优惠政策、税费系统操作指南等各类信息30批次5.7万户次13.87万条。
(二)依申请公开方面
依照《国家税务总局北京市税务局机关政府信息公开工作规程(试行)》的规定持续规范流程机制,不断优化办理程序、规范答复行为,提高工作效率和质量。2024年受理政府信息依申请公开1件,并在规定期限内答复完毕。
(三)政府信息管理方面
区局对政府信息公开工作进行严格管理,层层把控,严防泄密,做到涉密信息不公开,公开信息不涉密;明确各环节责任归属,确保审核流程规范严谨。
(四)政府信息公开平台建设方面
多渠道开展政府信息公开工作,畅通信息共享渠道,不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。持续维护“夏夏讲热点”“阳阳爱培训”线上实操类办税知识讲解栏目,2024年《阳阳爱培训》累计推送41期,《夏夏讲热点》累计推送211期。
(五)监督保障方面
区局持续加强信息公开制度建设,定期检查,及时督导,督促各部门积极履责,严格执行政府信息公开工作有关制度规章,信息发布审核机制、依申请公开会商机制,维护政府信息公开的权威性、严肃性。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 203 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 5548 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年区局政府信息公开工作规范有序,但也存在一些问题,主要体现为政府信息公开的形式还需进一步丰富,内部审核机制仍需要完善。
针对以上问题,区局将压实信息公开主体责任,完善政府信息公开办理制度,加强主动公开力度,更进一步发挥新媒体平台优势,利用多种形式进行信息公开,完善内部审查机制,加强各部门配合,对重点难点问题开展联合研讨,确保政府信息公开的规范性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计为区局自2024年1月1日起至12月31日的数据。
本机关本年度未收取信息处理费。
国家税务总局北京市延庆区税务局2024年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2024年,国家税务总局北京市延庆区税务局(以下简称区局)严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,认真落实国家税务总局北京市税务局有关政府信息公开工作的部署要求,不断加强政府信息公开规范化建设,提升政府信息服务公开水平。
(一)主动公开方面
认真落实《条例》规定,加大政策宣传辅导力度,依托政务新媒体平台权威发声,围绕税收领域重大政策、热点问题做好公开、解读和回应工作,通过短信、微信公众号等方式推送各类信息81万余条,累计推送政策辅导761条,获得23.5万阅读量。全年累计向辖区企业精准推送各类税费优惠政策、税费系统操作指南等各类信息30批次5.7万户次13.87万条。
(二)依申请公开方面
依照《国家税务总局北京市税务局机关政府信息公开工作规程(试行)》的规定持续规范流程机制,不断优化办理程序、规范答复行为,提高工作效率和质量。2024年受理政府信息依申请公开1件,并在规定期限内答复完毕。
(三)政府信息管理方面
区局对政府信息公开工作进行严格管理,层层把控,严防泄密,做到涉密信息不公开,公开信息不涉密;明确各环节责任归属,确保审核流程规范严谨。
(四)政府信息公开平台建设方面
多渠道开展政府信息公开工作,畅通信息共享渠道,不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。持续维护“夏夏讲热点”“阳阳爱培训”线上实操类办税知识讲解栏目,2024年《阳阳爱培训》累计推送41期,《夏夏讲热点》累计推送211期。
(五)监督保障方面
区局持续加强信息公开制度建设,定期检查,及时督导,督促各部门积极履责,严格执行政府信息公开工作有关制度规章,信息发布审核机制、依申请公开会商机制,维护政府信息公开的权威性、严肃性。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 203 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 5548 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年区局政府信息公开工作规范有序,但也存在一些问题,主要体现为政府信息公开的形式还需进一步丰富,内部审核机制仍需要完善。
针对以上问题,区局将压实信息公开主体责任,完善政府信息公开办理制度,加强主动公开力度,更进一步发挥新媒体平台优势,利用多种形式进行信息公开,完善内部审查机制,加强各部门配合,对重点难点问题开展联合研讨,确保政府信息公开的规范性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计为区局自2024年1月1日起至12月31日的数据。
本机关本年度未收取信息处理费。